TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 4.925 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 4.774 orang |
Jumlah Total (orang) | 9.699 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 3.285 kk |
RTM | 0000 orang 0000 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 4.450 |
Jumlah Kepala Keluarga | 2.836 |
Laki-laki | 4.453 |
Jumlah Anggota Keluarga | 6.222 |
Jumlah Jiwa | 8.903 |
[/su_note]